Ceny SSL a HTTPS certifikátů
Ceník SSL a HTTPS certifikátů slouží pro weby, e-shopy i vlastní servery. Pokud HTTPS certifikát teprve vybíráte, projděte si také stránku SSL certifikáty.
| Název | Perioda | Cena bez DPH | Cena vč. DPH |
|---|---|---|---|
| GeoTrust True Business ID With EV Multi-Domain | Max. 200 dní | 99 999 Kč / certifikát | 120 999 Kč / certifikát |
| SSL - PositiveSSL cert. zákl. | Max. 200 dní | 300 Kč / certifikát | 363 Kč / certifikát |
| SSL - RapidSSL cert. zákl. | Max. 200 dní | 990 Kč / certifikát | 1 198 Kč / certifikát |
| SSL - RapidSSL Wildcard | Max. 200 dní | 3 990 Kč / certifikát | 4 828 Kč / certifikát |
| SSL - Sectigo - PositiveSSL Multi-Domain Certificate | Max. 200 dní | Pro zjištění ceny nás kontaktujte | |
| SSL Comodo PositiveSSL Wildcard Certificate | Max. 200 dní | 1 790 Kč / certifikát | 2 166 Kč / certifikát |
| SSL THAWTE-123 | Max. 200 dní | 990 Kč / certifikát | 1 198 Kč / certifikát |
Ceny jsou načtené z aktuálních dat služby.
Často kladené otázky
- Jsou v ceně instalace a podpora?
Nabízíme pomoc s instalací a konfigurací. Podpora je dostupná 24/7.
- Jak je to s obnovou SSL?
Veřejně důvěryhodné TLS certifikáty vydané od 15. 3. 2026 mají maximální platnost 200 dní. Hlídáme expiraci a nabízíme automatizaci obnovy, kde je to možné.
- Jak SSL certifikát objednat?
Přes naši zákaznickou podporu. Kontakt